价格
简单、透明的定价
从免费开始,随团队成长。内测期间所有套餐免费。
内测期间所有套餐免费,正式商用后价格另行公告。
套餐对比
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 核心 | |||
| 成员 | 最多 5 名 | 无限 | 无限 |
| 项目与 Issue | 无限 | 无限 | 无限 |
| 工作流画布 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 协作 | |||
| 组织角色与权限 | — | ✓ | ✓ |
| OIDC 企业登录 | — | ✓ | ✓ |
| MCP 与开放 API | — | ✓ | ✓ |
| 企业 | |||
| SSO 与审计日志 | — | — | ✓ |
| 私有化 / 专属部署 | — | — | ✓ |
| SLA 与专属客户成功 | — | — | ✓ |
常见问题
个人或小团队试用先用 Free。需要角色权限、企业登录和开放 API 时升到 Team。Enterprise 额外提供 SSO、审计与私有化。